SSC-PCRT120-2位雙光路LED光化學反應儀,采用大功率LED雙面光路照射,采用PLC全面控制,實現(xiàn)各種操作需求,大幅提升催化劑的篩選實驗的效率,可以同時2位樣品實驗,實現(xiàn)了樣品在不同波長不同條件下的分析。SSC-PCRT120-2位雙光路LED光化學反應儀主要用于研究氣相或液相介質,固相或流動體系等條件下的光化學反應;廣泛應用光化學催化、化學合成、光催化降解、催化產氫、CO2光催化還原、光催化固氮、環(huán)境保護以及生命科學等研究領域。
| 展開 | 產品編號 | 產品名稱 | 產品型號 | 產品功能 | 單價 | 庫存狀態(tài) | 購物車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-000295 | 雙光路LED光化學反應儀 | SSC-PCRT120-2 | 采用大功率60WLED雙面光路照射,采用PLC全面控制,實現(xiàn)各種操作需求,大幅提升催化劑的篩選效率,同時2位樣品實驗,實現(xiàn)了樣品在不同波長不同條件下的反應分析。 | ||||
| SSC-000544 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 365nm燈箱 | 365nm,60W LED,紫外照射 | ||||
| SSC-000545 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 395nm燈箱 | 395nm 60WLED光源 | ||||
| SSC-000543 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED白光燈箱 | 白光燈箱 | ||||
| SSC-000611 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 405nm燈箱 | 405nm 60W LED | ||||
| SSC-000612 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 420nm燈箱 | 420nm 60WLED | ||||
| SSC-000613 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 455nm燈箱 | 455nm 60WLED | ||||
| SSC-000614 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 470nm燈箱 | 470nm 60WLED | ||||
| SSC-000615 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 500nm燈箱 | 500nm 60WLED | ||||
| SSC-000616 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 520nm燈箱 | 520nm 60WLED | ||||
| SSC-000617 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 590nm燈箱 | 590nm 60WLED | ||||
| SSC-000618 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 620nm燈箱 | 620nm 60WLED光源 | ||||
| SSC-000619 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 660nm燈箱 | 660nm 60WLED光源 | ||||
| SSC-000620 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 740nm燈箱 | 740nm 60WLED光源 | ||||
| SSC-000621 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 810nm燈箱 | 810nm 60WLED光源 | ||||
| SSC-000622 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 850nm燈箱 | 850nm 60WLED光源 | ||||
| SSC-000623 | 雙光路LED燈箱 | SSC-PCR60-LED 940nm燈箱 | 940nm 60WLED光源 | ||||
SSC-PCRT120-2位雙光路LED光化學反應儀,采用大功率LED雙面光路照射,采用PLC全面控制,實現(xiàn)各種操作需求,大幅提升催化劑的篩選實驗的效率,可以同時2位樣品實驗,實現(xiàn)了樣品在不同波長不同條件下的分析。SSC-PCRT120-2位雙光路LED光化學反應儀主要用于研究氣相或液相介質,固相或流動體系等條件下的光化學反應;廣泛應用光化學催化、化學合成、光催化降解、催化產氫、CO2光催化還原、光催化固氮、環(huán)境保護以及生命科學等研究領域。
1) 采用雙側面照射,增加光照面積,是底或頂照光照面積的20倍;
2) 2位均可獨立數(shù)控,攪拌、光強、多波長、通氣、抽真空;
3) 可任意匹配波長;可選波長365nm,395nm,405nm,420nm,455nm,470nm,500nm,520nm,590nm,620nm,660nm,740nm,810nm,850nm,940nm,白光LED;
4) 實現(xiàn)2位反應儀的同時攪拌,分別控制,更好的混合反應物;
5) 采用模塊化設計,可以根據(jù)需要波段,僅更換光照模塊即可實現(xiàn)多波段照射;
6) LED光源采用風冷,無需濾光片,光照均勻;
7) LED光源采用一體化設計,匹配內置控溫反應管,使用便捷;
8) 光源系統(tǒng)采用PLC全面控制,實現(xiàn)各種操作需求。
![]() |
![]() |